Datos adicionales |
---|
Tensión de la batería | 18 V |
Torque (suave/duro/máx.) | 21/54/- Nm |
Velocidad de giro en vacío (1.ª velocidad/2.ª velocidad) | 0 – 500 / 0 – 1.900 rpm |
Tipo de batería | Litio |
Número de impactos máx. | 27.000 bpm |
Capacidad mín./máx. de sujeción del portabrocas | 1,5 / 13 mm |
Ajustes del par de giro | 20+2 |
Portaherramientas | Plato de tres mordazas |
Ø de perforación |
---|
Ø de perforación máx. en madera | 35 mm |
Ø de perforación máx. en acero | 10 mm |
Ø de perforación máx. en mampostería* | 10 mm |
Ø máx. de los tornillos | 10 mm |
Ø de los tornillos |
---|
Ø de perforación máx. en madera | 35 mm |
Ø de perforación máx. en acero | 10 mm |
Ø de perforación máx. en mampostería | 10 mm |
Ø máx. de los tornillos | 10 mm |
* Datos destacados
El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica dB(A) nivel de potencia acústica dB(A). Incertidumbre K = dB.
Ventajas
Más potente. Más robusto.
- Asequible: calidad Bosch a precio asequible.
- Mantenimiento sencillo: el motor tiene escobillas de carbón intercambiables para facilitar el mantenimiento y las reparaciones.
- Resistente: diseñado con carcasa robusta y protección electrónica de celdas de la batería.